Tailles Cabines
Tableau récapitulatif des normes de bagages cabine des principales compagnies aériennes
Airline | Maximum Size | Maximum Weight |
---|---|---|
Air Canada | 55 x 40 x 23 cm | "light enough" |
Air China | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Air France-KLM | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
Air India | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
American Airlines | 56 x 36 x 23 cm | not specified |
ANA (All Nippon Airways) | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
Asiana Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg |
Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
China Eastern Airlines | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
China Southern Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8 kg |
Delta | 56 x 35 x 23 cm | not specified |
EasyJet | 56 x 45 x 25 cm | 15 kg |
El Al | 56 x 45 x 25 cm | 8 kg |
Emirates | 55 x 38 x 22 cm | 7 kg |
Etihad Airways | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Eurowings | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
EVA Air | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Iberia | 56 x 40 x 25 cm | 10 kg |
ITA Airways | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
Japan Airlines | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
JetBlue Airways | 56 x 36 x 23 cm | not specified |
Korean Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Norwegian | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg |
Qantas Airways | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Qatar Airways | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg |
Scandinavian Airlines (SAS) | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Singapore Airlines | total < 115cm | 7 kg |
Southwest Airlines | 60 x 40 x 25 cm | not specified |
Swiss International Air Lines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
TAP Air Portugal | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
Thai Airways | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg |
Transavia | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg |
Turkish Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
United Airlines | 56 x 35 x 23 cm | not specified |
Virgin Atlantic | 56 x 36 x 23 cm | 10 kg |
Vueling | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg |
Remarque : Ce tableau est donné à titre indicatif. Les normes peuvent évoluer, il est donc important de vérifier les informations les plus récentes avant votre départ.